Product Index
业务类别
热卖项目

元件料号 品牌 生产日期 售价 (美元) 库存数量 货到日数 单价 (美元) 数量
23923096 0.5A-FTX-14P-004 HOOYA DC待确? TBA 1147 TBA
23923097 0.5A-FTX-14P-004/AC-LCD177NTSV HOOYA/UNIT DC待确? TBA 101 TBA
23923098 000032 KINWON 3年? TBA 144 TBA
23941943 00003287483 SMK 2022 TBA 8500 TBA
23923099 000033 KINWON 3年? TBA 96 TBA
23923100 0001.2509 SCHURT 3年? TBA 4 TBA
23923101 00300210N LITTEL 3年? TBA 7 TBA
23923102 0031.8211 SCHURTER 2217 TBA 15 TBA
23923103 005C+027-1 WELL SHIN W3Y TBA 20 TBA
23923104 0060213F0061 中兴康讯 22/23+ TBA 108 TBA
23923105 0060213F0061-2 中兴康讯 22/23+ TBA 20 TBA
23923106 0060213F0061-4 中兴康讯 22/23+ TBA 10 TBA
23923107 0060213H0049 中兴康讯 22/23+ TBA 13 TBA
23923108 0060213H0049-2 中兴康讯 22/23+ TBA 10 TBA
23923109 0060213T0061 中兴康讯 22/23+ TBA 8 TBA
23923110 0060602D0002-8 中兴康讯 22/23+ TBA 100 TBA
23923111 0060603A0001 中兴康讯 22/23+ TBA 60 TBA
23923112 006070100009 中兴康讯 22/23+ TBA 55 TBA
23923113 0060701C0006 中兴康讯 22/23+ TBA 25 TBA
23923114 0060701E0005-2 中兴康讯 22/23+ TBA 100 TBA
23923115 0060701I0003-1 中兴康讯 22/23+ TBA 10 TBA
23923116 0060701I0005 中兴康讯 22/23+ TBA 140 TBA
23923117 010-060306-5 NKL 3年? TBA 37 TBA
23923118 01019A1T HANGZHOU-B 2221 TBA 2 TBA
23923119 01135A HANGZHOU-B 2221 TBA 5 TBA
23923120 012100300039 中兴康讯 22/23+ TBA 202 TBA
23923121 012100300057 中兴康讯 22/23+ TBA 484 TBA
23923122 012120100182 中兴康讯 22/23+ TBA 140 TBA
23923123 012120100185 中兴康讯 22/23+ TBA 60 TBA
23923124 012130200034 中兴康讯 22/23+ TBA 369 TBA
23923125 012130200045 中兴康讯 22/23+ TBA 60 TBA
23923126 012130200053 中兴康讯 22/23+ TBA 110 TBA
23923127 012130200061 中兴康讯 22/23+ TBA 33 TBA
23923128 012130300012 中兴康讯 22/23+ TBA 190 TBA
23923129 012130300026 中兴康讯 22/23+ TBA 158 TBA
23923130 01220093Z LITTEL 3年? TBA 59 TBA
23923131 015011700249 中兴康讯 22/23+ TBA 140 TBA
23923132 015012200013 中兴康讯 22/23+ TBA 32 TBA
23923133 015012200014 中兴康讯 22/23+ TBA 201 TBA
23923134 015012200015 中兴康讯 22/23+ TBA 34 TBA
23923135 01722-03016 Stanley En 3年? TBA 1895 TBA
23941944 0194280027 Molex 2023 TBA 500 TBA
23923136 0200-01-08-3001 RUISEN 3年? TBA 14 TBA
23923137 0201 0.1UF 6.3V X5R +-10% T=0.3 三星 2024年 TBA 4543 TBA
23923138 0201B102J500CT WALSIN 2241 TBA 164 TBA
23923139 0201CG5R0C250NT,0201N5R0C250CT Fenghua(风华 2022-03-07 TBA 15000 TBA
23923140 0201N0R3B500CT,0201CG0R3B500NT Walsin(华新科 2022-02-14 TBA 15000 TBA
23923141 0201N200J500CT Walsin Tec 3年? TBA 130 TBA
23923142 0201N5R0C250CT Walsin Tec 3年? TBA 1699 TBA
23923143 0201WMF1621TEE UNI-ROYAL( 2023-01-09 TBA 11434 TBA
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 下一页