Product Index
Business Categories
Hot Item

Part Number Brand Name Date Code List Price (USD) Available Quantity Delivery Days Target Price (USD) Required Quantity
22299338 0.5-12PLT BOOMEL 3年? TBA 803 TBA
22299339 0.56ohm/1%/1206/0.25W 大毅 2018 TBA 24078 TBA
22299340 0.5E-16P-A01 東莞市傲騰電子科技有 W3Y TBA 512 TBA
22299341 0.5E-24P-A01 東莞市傲騰電子科技有 W3Y TBA 767 TBA
22299342 0000.316010-99010 Altec Elec 25+ TBA 648 TBA
22299343 000000-2088-530_PCBV03 FASTPRINT 2511 TBA 4 TBA
22299344 000000-2088-605_PCB V05 FASTPRINT 2515 TBA 18 TBA
22299345 000032 KINWON 3年? TBA 144 TBA
22299346 000033 KINWON 3年? TBA 96 TBA
22299347 0001.2509 SCHURT 3年? TBA 4 TBA
22299348 0001.2510 Schurter 25+ TBA 21036 TBA
22299349 0001.2511 Schurter 25+ TBA 3493 TBA
22299350 0001.2714.22 Schurter 22+ TBA 857 TBA
22299351 0001.2716.22 Schurter 21+ TBA 3903 TBA
22299352 0-0052043-3 TYCO 21年 TBA 969 TBA
22299353 000-K100-000-G ALTEK DC待确? TBA 781 TBA
22299354 001-0001 Laird Tech 21+ TBA 213 TBA
22299355 00139-4-7342 ST 2236 TBA 7428 TBA
22299356 002-08-1003 MOLEX 21年 TBA 18349 TBA
22299357 0022032021 Molex 10+ TBA 1161 TBA
22299358 0022032031 Molex 22+ TBA 1064 TBA
22299359 0022272021 Molex 20+ TBA 675 TBA
22299360 00300210N LITTEL 3年? TBA 7 TBA
22357881 0031.8201.G Schurter 2023 TBA 24104 TBA
22299361 0031.8211 SCHURTER 22+ TBA 15 TBA
22299362 0034.3111.G Schurter 21+ TBA 1895 TBA
22299363 0034.3117.G Schurter 21+ TBA 2820 TBA
22299364 0034.6020 Schurter 24+ TBA 271 TBA
22299365 0034.6612 Schurter 25+ TBA 72 TBA
22299366 0039293046 MOLEX TAIW 2352 TBA 3831 TBA
22299367 0039293046 MOLEX TAIW 9D1845 TBA 476 TBA
22299368 0039301062 MOLEX 25+ TBA 10 TBA
22357882 003-SK2 EE20/6 Gutre/GT 2023 TBA 17579 TBA
22299369 00-6200-207-032-800 KYOCERA IN 2038 TBA 3 TBA
22299370 00-6200-207-032-800 KYOCERA IN 5/22/2025 TBA 10 TBA
22299371 00IEC-15487 Karrie Ind 2023 TBA 444 TBA
22299372 01.12303.2V0 NOVATEK DC待确? TBA 1262 TBA
22299373 01-0000P7-00 A&W(智翰) 22+ TBA 352 TBA
22299374 0100225322012 Ratioplast 22+ TBA 580 TBA
22299375 010-060306-5 NKL 3年? TBA 37 TBA
22299376 01152351J41F110 太盟光電科技股份有限 W3Y TBA 4000 TBA
22299377 01220093Z LITTEL 3年? TBA 59 TBA
22299378 01272522-504 SPACEX 5/24/2024 TBA 700 TBA
22299379 01272522-504 SPACEX 6/28/2024 TBA 700 TBA
22299380 01272522-504 SPACEX 6/7/2024 TBA 688 TBA
22299381 01272522-504 TONG HSING 11/26/2024 TBA 484 TBA
22299382 01272522-504 TONG HSING 12/5/2024 TBA 625 TBA
22299383 01272522-504 TONG HSING 6/16/2024 TBA 700 TBA
22299384 01272522-504 TONG HSING 6/24/2024 TBA 700 TBA
22299385 01272522-504 TONG HSING 9/14/2024 TBA 315 TBA
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next